Menntaskólinn á Ísafirði, sem aðildarskóli að Fjarmenntaskólanum, býður upp á nám á sjúkraliðabraut. Námið er í umsjón Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra, Verkmenntaskóla Austurlands, Menntaskólans á Ísafirði og Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum.
Starfsvettvangur sjúkraliða er á sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum, heilsugæslustöðvum og öðrum heilbrigðisstofnunum. Sjúkraliði starfar á hjúkrunarsviði og vinnur undir stjórn þess hjúkrunarfræðings sem fer með stjórn viðkomandi stofnunar, deildar eða hjúkrunareiningar og ber ábyrgð á störfum sínum gagnvart honum. Sjúkraliði starfar einkum við almenna og sérhæfða umönnun sjúkra og við þau hjúkrunarstörf sem hann hefur menntun og faglega færni til að sinna. Sjúkraliðar aðstoða skjólstæðinga sína við athafnir daglegs lífs, taka þátt í að meta ástand þeirra og koma upplýsingum til yfirmanns. Þeir meta líðan og árangur hjúkrunar, skrá algengar athuganir í hjúkrunarskrá, leitast við að fyrirbyggja fylgikvilla rúmlegu og hreyfingarleysis og aðstoða við hæfingu og endurhæfingu sjúklinga. Starfsheiti sjúkraliða er lögverndað skv. lögum um sjúkraliða nr. 58/1984.
Sjúkraliðabrú: Umsækjendur með langa starfsreynslu geta sótt um að komast á sjúkraliðabrú. Þeir þurfa þá að hafa náð 23 ára aldri og hafa að lágmarki 5 ára starfsreynslu við umönnun aldraðra, sjúkra eða fatlaðra, séu starfandi við slíka umönnun og hafi meðmæli frá vinnuveitenda sínum. Auk þess þurfa umsækjendur að hafa lokið starfstengdum námskeiðum á vegum stéttarfélaga, sveitarfélaga eða annarra aðila að lágmarki 230-260 stundir. Umsækjendur, sem lokið hafa vissum áföngum í framhaldsskóla, geta fengið þá metna sem ígildi námskeiða.
Inntökuskilyrði:
Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að hafa lokið grunnskóla með C eða betri einkunn í ensku, íslensku eða stærðfræði. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í ensku, íslensku og stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.
KJARNI 206 EIN | ||||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||||
Danska | DANS | 2BF05 | 5 | |||||||
Enska | ENSK | 2DM05 | 2RR05 | 3HO05 | 10 | 5 | ||||
Félagsvísindi | FÉLV | 1IF05 | 5 | |||||||
Heilbrigðisfræði | HBFR | 1HH05 | 5 | |||||||
Hjúkrun | HJÚK | 1AG05 | 2HM05 | 2TV05 | 3FG05 | 3LO03 | 3ÖH05 | 5 | 10 | 13 |
Íslenska | ÍSLE | 2BR05 | 2MG05 | 10 | ||||||
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1HH01 | 1LH01 | 3 fein* | 5 | |||||
Líffæra- og lífeðlisfræði | LÍOL | 2SS05 | 2IL05 | |||||||
Lífsleikni | LÍFS | 1ÉG03 | 1BS02 | 5 | ||||||
Líkamsbeiting | LÍBE | 1HB01 | 1 | |||||||
Lyfjafræði | LYFJ | 2LS05 | 5 | |||||||
Næringafræði | NÆRI | 1NN05 | 5 | |||||||
Náttúruvísindi | NÁTV | 1IF05 | 5 | |||||||
Samskipti | SASK | 2SS05 | 5 | |||||||
Sálfræði | SÁLF | 2IS05 | 3ÞR05 | 5 | 5 | |||||
Siðfræði | SIÐF | 2SF05 | 5 | |||||||
Sjúkdómafræði | SJÚK | 2GH05 | 2MS05 | 10 | ||||||
Skyndihjálp | SKYN | 2EÁ01 | 1 | |||||||
Starfsþjálfun sjúkraliða | STAF | 3ÞJ27 | 27 | |||||||
Stærðfræði | STÆR | 2GF05 | 5 | |||||||
Sýklafræði | SÝKL | 2SS05 | 5 | |||||||
Upplýsingalæsi á tölvur og sjúkaskrár | UPPÆ | 1SR05 | 5 | |||||||
Verknám sjúkraliða | VINN | 2LS08 | 3GH08 | 3ÖH08 | 24 | |||||
Einingafjöldi | 206 | 46 | 94 | 66 | ||||||
Einingar á 1. þrepi 22%. | ||||||||||
Einingar á 2. þrepi 46%. | ||||||||||
Einingar á 3. þrepi 32%. |
*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01