Kjarni - 98 ein
| Íslenska | ÍSL | 103 | 203 | 102 | 202 | 212 | 303 | 15 ein |
| 403 | 503 | |||||||
| Stærðfræði | STÆ | 103 | 203 | 102 | 122 | 262 | 6 ein | |
| Erlend tungumál | 33 ein | |||||||
| Danska | DAN | 103 | 203 | 102 | 202 | 212 | 6 ein | |
| Enska | ENS | 103 | 203 | 102 | 202 | 212 | 303 | 15 ein |
| 403 | 503 | |||||||
| 3. erl. mál | ÞÝS | 103 | 203 | 303 | 403 | 12 ein | ||
| FRA | 103 | 203 | 303 | 403 | 12 ein | |||
| Samfélagsgreinar | 24 ein | |||||||
| Félagsfræði | FÉL | 103 | 203 | 6 ein | ||||
| Landafræði | LAN | 103 | 3 ein | |||||
| Saga | SAG | 103 | 203 | 303 | 9 ein | |||
| Sálfræði | SÁL | 103 | 3 ein | |||||
| Uppeldisfræði | UPP | 103 | 3 ein | |||||
| Lífsleikni | LKN | 103 | 3 ein | |||||
| Náttúruvísindi | NÁT | 103 | 113 | 123 | 9 ein | |||
| Íþróttir | ÍÞR | 101 | 111 | 201 | 211 | + | 4 ein | 8 ein |
Kjörsvið - 30 ein
| Félagsfræði | FÉL | 303 | 313 | 323 | 403 |
| Landafræði | LAN | 203 | 303 | ||
| Íslenska | ÍSL | 613 | 633 | 643 | |
| Saga | SAG | 313 | 343 | 353 | |
| Sálfræði | SÁL | 203 | 303 | 333 | |
| Stæðfræði | STÆ | 313 | 363 | 413 | 463 |
| Uppeldisfræði | UPP | 203 | 303 | ||
| Viðskiptagreinar | BÓK103 | HAG113 | VIÐ143 |
Nemandi velur a.m.k þrjár greinar sem kjörsviðsgreinar, annað hvort sem viðbót við kjarnagreinar eða nýjar greinar. Samanlagt nám í grein á kjörsviði og í kjarna verði að lágmarki 9 einingar.
Nemandi á brautinni getur einnig tekið allt að 12 eininga nám á kjörsviðum annarra brauta sem hluta af sínu kjörsviði. Þó mega einingar í grein ekki vera færri en 9.
Frjálst val 12 einingar
Nemandi þarf að taka12 einingar í frjálsu vali.
Inntökuskilyrði á félagsfræðabraut
Skólaeinkunn úr grunnskóla 6 eða hærri í íslensku og ensku og 5 eða hærri í stærðfræði.



